(资料图片)
本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 | 较上日中间价涨跌幅(基点) | 12月4日 | 12月3日 | 12月2日 |
---|---|---|---|---|
美元/人民币 | -85.00 | 6.55070 | 6.55920 | 6.56110 |
欧元/人民币 | 145.00 | 7.95680 | 7.94230 | 7.91540 |
100日元/人民币 | 314.00 | 6.30810 | 6.27670 | 6.28940 |
港元/人民币 | -10.40 | 0.84510 | 0.84614 | 0.84635 |
英镑/人民币 | 461.00 | 8.81350 | 8.76740 | 8.80260 |
澳元/人民币 | 108.00 | 4.87240 | 4.86160 | 4.83920 |
新西兰元/人民币 | -18.00 | 4.63260 | 4.63440 | 4.63290 |
新加坡元/人民币 | 90.00 | 4.91070 | 4.90170 | 4.90330 |
瑞士法郎/人民币 | 239.00 | 7.35280 | 7.32890 | 7.29000 |
加元/人民币 | 148.00 | 5.09160 | 5.07680 | 5.07050 |
人民币/马来西亚林吉特 | -2.80 | 0.62091 | 0.62119 | 0.62148 |
人民币/俄罗斯卢布 | -821.00 | 11.35700 | 11.43910 | 11.54790 |
人民币/南非兰特 | -129.00 | 2.31750 | 2.33040 | 2.32460 |
人民币/韩元 | -109.00 | 166.72000 | 167.81000 | 168.61000 |
标签: